Mo nax neh...secara umum ap it ATA ? Fungsix apa? D.gunakan untk apa? Makasi bgy yg bz jawab
Agus Prasetyo ATA chapter maksudnya, itu standar pembagian sistem2 yg ada d pesawat. dibagi mnjadi chapter2
Fadjar Nugroho untuk keperluan dokumentasi, supaya seragam, buku manual akan mempunyai penomoran chapter yang sama. Misalnya cari APU, pasti di bab 49, Chapter 49. Ini penomorannya: http://en.wikipedia.org/wiki/ATA_chapter_numbers
Petugas Ilmuterbangdotkom Kepanjangan ATA sendiri adalah Air Transport Association, sebuah asosiasi di Amerika yang didirikan tahun 1936. ATA Chapters hanyalah satu dari beberapa produk ATA. Secara internasional asosiasi penerbangan adalah IATA. CMIIW.
Agus Prasetyo ATA chapter maksudnya, itu standar pembagian sistem2 yg ada d pesawat. dibagi mnjadi chapter2
Fadjar Nugroho untuk keperluan dokumentasi, supaya seragam, buku manual akan mempunyai penomoran chapter yang sama. Misalnya cari APU, pasti di bab 49, Chapter 49. Ini penomorannya: http://en.wikipedia.org/wiki/ATA_chapter_numbers
Petugas Ilmuterbangdotkom Kepanjangan ATA sendiri adalah Air Transport Association, sebuah asosiasi di Amerika yang didirikan tahun 1936. ATA Chapters hanyalah satu dari beberapa produk ATA. Secara internasional asosiasi penerbangan adalah IATA. CMIIW.
AIRCRAFT GENERAL
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS |
ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS |
ATA 07 | LIFTING AND SHORING |
ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING |
ATA 09 | TOWING AND TAXIING |
ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE |
ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS |
ATA 12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE |
AIRFRAME SYSTEMS
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME |
ATA 21 | AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION |
ATA 22 | AUTOFLIGHT |
ATA 23 | COMMUNICATIONS |
ATA 24 | ELECTRICAL POWER |
ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS |
ATA 26 | FIRE PROTECTION |
ATA 27 | FLIGHT CONTROLS |
ATA 28 | FUEL |
ATA 29 | HYDRAULIC POWER |
ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION |
ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM |
ATA 32 | LANDING GEAR |
ATA 33 | LIGHTS |
ATA 34 | NAVIGATION |
ATA 35 | OXYGEN |
ATA 36 | PNEUMATIC |
ATA 37 | VACUUM |
ATA 38 | WATER/WASTE |
ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS |
ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER |
ATA 50 | CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS |
STRUCTURE
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL |
ATA 52 | DOORS |
ATA 53 | FUSELAGE |
ATA 54 | NACELLES/PYLONS |
ATA 55 | STABILIZERS |
ATA 56 | WINDOWS |
ATA 57 | WINGS |
POWER PLANT
ATA Number | ATA Chapter name |
---|---|
ATA 71 | POWER PLANT |
ATA 72 | ENGINE |
ATA 73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL |
ATA 74 | IGNITION |
ATA 75 | BLEED AIR |
ATA 76 | ENGINE CONTROLS |
ATA 77 | ENGINE INDICATING |
ATA 78 | EXHAUST |
ATA 79 | OIL |
ATA 80 | STARTING |